G-JF-K32 の対応機種
GROHE ミンタ浄水栓用 ハイグレードタイプ
| ろ過水量 | 900L |
|---|---|
| 交換目安 | 約2か月(3〜4人家族・1日13L使用の場合) |
| 公式ストア価格 送料を含まない | 5,500円(1本入り、2026年9月24日確認) |
| 1Lあたり(試算) | 約6.1円 |
このカートリッジが使える本体
出典: https://store.lixil.co.jp/g-jf-k32-tp.html(確認日 2026年9月24日)
GROHE ミンタ浄水栓用 ハイグレードタイプ
| ろ過水量 | 900L |
|---|---|
| 交換目安 | 約2か月(3〜4人家族・1日13L使用の場合) |
| 公式ストア価格 送料を含まない | 5,500円(1本入り、2026年9月24日確認) |
| 1Lあたり(試算) | 約6.1円 |
出典: https://store.lixil.co.jp/g-jf-k32-tp.html(確認日 2026年9月24日)